Ergebnisse 2007

Linksklick öffnet die jeweiligen Listen

Meisterschaft

Stand nach 4 von 4 Läufen (das ursprünglich geplante 5. Rennen in Küps wurde abgesagt)

Klasse 1 (Seriennahe Klasse)
 
Position Teamname Punkte
1* Schlammschlucker 34
2* Muddoxx Racing Heideck 34
3 Fire Fighters HZA 25
4 Waldfrieden 14
Team Bibi Blocksberg 14
6 Full Throttle Racing Team 12
7 Zündapp Optimisten 5
8 MSC Küps 3
Losberg Crew 3
10 WWR Racing 2
MVN Fighters 2

* Die Gesamtanzahl der gefahrenen Runden in allen Rennen entschied über Platz 1 und 2

Klasse 2 (Offene Klasse)
 
Position Teamname Punkte
1 Berg Mafia RT Speinshart 36
2 Red Dragon 22
3 Alte Säcke Racing Team 18
4 Schnollntreiber Fast Boys 11
5 MOK 9
Team 1965 9
7 White Brothers 1 8
Racing Beast 8
9 Kamikaze Zündapp 6
10 Blues Brothers 5
11 Waffenschmiede KWM 4
MC Cadolzburg 4
Mofa Racing Pressath 4
14 666 Kurvenbeißer 3
15 Race Frogg's 2
White Brothers 2 2
Wilde Kerle 2
18 Schweinle Nr. 13 1
Crosshoppers 1
20 MVN Fighters 0
Stoila Haisl 0
MSC Spalt 0
Schnollntreiber Fat Boys 0
Allmächt Abgas 0
Drecksau Gostenhof 0
Triple X 0
Slowrider 0
St. unter Protest 0
Beck Mofa Team 0
Natural Born Rid Steinau 0
Flying Pistols 0
MSC Deberndorf 0
Noris Fire Fuckers 0
Boys of Feiern 0
Stoila Haisl (2) 0
DSA Wiliesel 0
Dirt Devils 0
Racing Union Roth 0
MSC Herbrechtingen 0
Racing Team Seitental 0
Mad Max 0
Yellow Arrow 0
Team Koffler 0
Devil Driver 0
The Fast and the Drunkeness 0
Team Kreivarna 0

 

Herzogenaurach 13.10.
Endergebnis Klasse 1
 
Position Startnr. Teamname Runden
1 21 Muddoxx Racing Heideck 258
2 5 Schlammschlucker 253
3 4 Team Bibi Blocksberg 235
4 112 Firefighters HZA 229
5 84 Full Throttle Racing Team 205
6 87 Losberg Crew 192
7 11 MVN Fighters 157

 

Endergebnis Klasse 2
 
Position Startnr. Teamname Runden
1 50 Alte Säcke Racing Team 268
2 666 Racing Beast 256
3 9 Bergmafia Racing Team 254
4 96 Schnollntreiber Fast Boys 237
5 16 Mofa-Racing Pressath 233
6 999 Kurvenbeißer 223
7 12 Die wilden Kerle 222
8 69 Flying Hercules 222
9 46 MSC Spalt 213
10 65 Team 1965 203
11 77 Dünnbrettbohrer 184
12 6 Schnollntreiber Fat Boys 183
13 8 Red Dragon 169
14 7 Boys of Feier 149
15 27 MC Cadolzburg 78
16 14 Bauwagen Wimmelbach 63
17 28 Zweitaktclub Treis 1 58
18 810 W&K Racing Team 42

 

Großhabersdorf 01.09.
Endergebnis Klasse 1
 
Position Startnr. Teamname Runden
1 5 Schlammschlucker 177
2 112 Firefighters HZA 158
3 21 Muddoxx Racing Heideck 158
4 4 Team Bibi Blocksberg 143
5 84 Full Throttle Räsing Team 136
6 3 Waldfrieden 124
7 1 WWR Racing 71

 

Endergebnis Klasse 2
 
Position Startnr. Teamname Runden
1 9 Bergmafia Racing Team 194
2 100 White Brothers 1 186
3 8 Red Dragon 182
4 65 Team 1965 163
5 10 Waffenschmiede KWM 161
6 27 MCC Racing Team 156
7 71 White Brothers 2 155
8 99 Crosshoppers 143
9 13 Team Kreivarna 108
10 7 Allmächd Abgas 91
11 50 Alte Säcke Racing Team 74
12 88 St. Unter Protest 72
13 96 Fastboys Schnollntreiber 61
14 32 Racing Union Roth e. V. 30
15 6 Fatboys Schnollntreiber 29
16 11 MVN Fighters 24

 

Schnellste Rundenzeiten Klasse 1
 
Position Startnr. Teamname Rundenzeit
1 5 Schlammschlucker 1:31.497
2 21 Muddoxx Racing Heideck 1:35.543
3 112 Firefighters HZA 1:39.150
4 4 Team Bibi Blocksberg 1:47.582
5 84 Full Throttle Räising Team 1:49.841
6 1 WWR Racing 1:57.109
7 3 Waldfrieden 2:08.459

 

Schnellste Rundenzeiten Klasse 2
 
Position Startnr. Teamname Rundenzeit
1 8 Red Dragon 1:17.138
2 13 Fastboys Schnollntreiber 1:19.790
3 100 White Brothers 1 1:20.433
4 9 Bergmafia Racing Team 1:20.588
5 50 Alte Säcke Racing Team 1:22.992
6 71 White Brothers 2 1:27.266
7 13 Team Kreivarna 1:28.102
8 99 Corsshoppers 1:30.848
9 10 Waffenschmiede KWM 1:34.488
10 88 St. Unter Protest 1:36.437
11 6 Fatboys Schnollntreiber 1:36.483
12 65 Team 1965 1:37.389
13 32 Racing Union Roth e. V. 1:39.185
14 27 MCC Racing Team 1:39.631
15 7 Allmächd Abgas 1:41.610
16 11 MVN Fighters 1:48.741

 

Durlangen 12.05.
Endergebnis
 
Position Startnr. Teamname Runden
1 4 Red Dragon 93
2 9 Night Hunter 92
3 1 Dr. Rossi Team 91
4 6 Battle of Single Racing 87
5 12 Race Frogg's 87
6 19 HRT Hölli's Racing Team 83
7 27 Zündapp Freunde Hirschfelden 82
8 20 Zelendr Schendr 82
9 28 VRW Steelhammer 81
10 10 Die wilden Kerle 80
11 11 Dirt Devil Racing Corp. 79
12 29 Snake Team 78
13 30 Dosenjäger 78
14 5 Cool Riders 77
15 7 Remstal-Kreidler 1 77
16 24 Schnollntreiber Fast Boys 77
17 3 Schorndorfer Kreidler Crosser 75
18 13 Master of Disaster 73
19 16 RRC Wohnsitzlose 73
20 23 2 Fast 4 You 69
21 14 Krone-Team 69
22 2 Zündapp Angels 67
23 8 Remstal-Kreidler 2 66
24 26 Kreidlerkiller 58
25 18 Motorfreunde Spraitbach e.V. 1979 57
26 22 Speedmasters 46
27 25 Ackerflitzer 16
28 17 Zündapp Biker Brothers 14
29 21 Race Brothers 5

 

Mofa-Hillclimbing 24.02.
Endergebnis
 
Position Teamname Punkte
1 Schlammschlucker 435,0
Schnollntreiber Fast Boys 435,0
3 Red Dragon 381,0
4 Stola-Haisl Team 2 369,6
5 Alte Säcke 321,2
6 Blues Brothers 319,2
7 Flying Pistons 273,1
8 MC Cadolzburg 226,1
9 St. unter Protest 222,1
10 GT-Racing 211,0
11 Full Throttle 210,9
12 Stola-Haisl Team 1 206,2
13 MSC Küps 196,7
14 Schnollntreiber Fat Boys 172,2
15 MBS-Racing 171,4